当前位置: 首页 > 游戏 > 游戏攻略 > 《暗区突围无限》装备图鉴一览
更新时间:2025-04-30 11:57:16 源自:www.zjgf88.com 作者:走进古风 阅读(10)
在《暗区突围无限》中,装备是生存的核心。从基础武器到稀有配件,每一件装备都承载着独特的战术价值。装备搭配决定生存率,熟悉图鉴,才能在游戏中突围成功。
图标 | 名称 | 防弹级别 | 材质 | 防护区域 | 耐久度 | 声音阻断 | 跳弹概率 |
IND70战术头盔 | 6 | 聚乙烯 | 头顶、耳朵、面部 | 80 | 轻微 | 高 | |
坦克兵防护帽 | 1 | 芳纶 | 头顶、耳朵 | 20 | 轻微 | 低 | |
摩托车头盔 | 1 | 芳纶 | 头顶、耳朵 | 15 | 无 | 低 | |
轻型安全头盔 | 1 | 芳纶 | 头顶 | 15 | 无 | 高 | |
凯尔斯消防头盔 | 1 | 芳纶 | 头顶 | 10 | 无 | 低 | |
老式钢盔 | 2 | 装甲刚 | 头顶 | 25 | 无 | 高 | |
老式军用头盔 | 2 | 装甲刚 | 头顶 | 20 | 无 | 高 | |
安保头盔 | 2 | 聚乙烯 | 头顶 | 20 | 无 | 低 | |
安保防爆头盔 | 2 | 聚乙烯 | 头顶、耳朵 | 22 | 轻微 | 中 | |
飞行员头盔 | 2 | 聚乙烯 | 头顶、耳朵 | 20 | 轻微 | 中 | |
PAS标准头盔 | 2 | 芳纶 | 头顶、耳朵 | 25 | 无 | 低 | |
PAS2型头盔 | 3 | 装甲刚 | 头顶 | 28 | 无 | 中 | |
6B4型头盔 | 3 | 芳纶 | 头顶、耳朵 | 30 | 无 | 中 | |
6B4型头盔小队涂装 | 3 | 芳纶 | 头顶、耳朵 | 30 | 无 | 中 | |
6B5型头盔 | 3 | 聚乙烯 | 头顶、耳朵 | 35 | 无 | 中 | |
F70战术头盔 | 3 | 复合材料 | 头顶 | 25 | 无 | 低 | |
SH12军用头盔 | 3 | 装甲钢 | 头顶、耳朵 | 30 | 无 | 高 | |
56K型直升机头盔 | 4 | 芳纶 | 头顶、耳朵、面部 | 50 | 无 | 低 | |
F80战术头盔 | 4 | 铝 | 头顶 | 35 | 无 | 高 | |
SH18军用头盔 | 4 | 钛 | 头顶、耳朵 | 45 | 轻微 | 高 | |
SH40军用头盔 | 4 | 装甲钢 | 头顶、耳朵 | 50 | 一般 | 高 | |
IND战术头盔 | 4 | 复合材料 | 头顶 | 35 | 无 | 中 | |
KSS战术头盔 | 4 | 铝 | 头顶 | 40 | 无 | 中 | |
KSS2型头盔 | 4 | 复合材料 | 头顶、耳朵 | 45 | 无 | 低 | |
IND200头盔 | 4 | 复合材料 | 头顶 | 40 | 无 | 低 | |
IND战术头盔雪山版 | 4 | 复合材料 | 头顶 | 35 | 无 | 中 | |
FA突击战术头盔 | 5 | 复合材料 | 头顶 | 50 | 无 | 中 | |
SH50军用头盔 | 5 | 装甲钢 | 头顶、耳朵 | 60 | 轻微 | 高 | |
SH马斯卡2型头盔 | 5 | 装甲钢 | 头顶、耳朵 | 65 | 严重 | 高 | |
03重型战术头盔 | 5 | 复合材料 | 头顶 | 45 | 无 | 中 | |
RSP重装战术头盔 | 5 | 复合材料 | 头顶、耳朵 | 55 | 轻微 | 低 | |
SH60军用头盔 | 5 | 复合材料 | 头顶、耳朵 | 50 | 轻微 | 中 | |
AN95重型防爆头盔 | 5 | 钛 | 头顶、耳朵 | 3 | 无 | 中 | |
AS200重型战术头盔 | 6 | 聚乙烯 | 头顶、耳朵 | 65 | 无 | 中 | |
HG84特攻型头盔 | 6 | 复合材料 | 头顶、耳朵 | 70 | 一般 | 低 | |
6BNT型头盔 | 6 | 装甲钢 | 头顶、耳朵 | 75 | 严重 | 高 | |
IND50重型战术头盔 | 6 | 复合材料 | 头顶 | 60 | 无 | 中 | |
DOD9型防爆头盔 | 6 | 复合材料 | 头顶、耳朵、面部 | 75 | 严重 | 高 | |
SH65军用头盔 | 6 | 复合材料 | 头顶、耳朵 | 65 | 轻微 | 高 | |
RST特种部队头盔 | 6 | 铝 | 头顶、耳朵 | 75 | 一般 | 高 |
欢迎分享转载→ 《暗区突围无限》装备图鉴一览
© 2023 走进古风 版权所有 豫ICP备14023852号